Gold Price in Oman September 2024

Gold Price in Oman September 2024

Oman Gold Rate History In OMR

01-Sep-2024OMR 29.95OMR 31.80OMR 24.50
02-Sep-2024OMR 29.85OMR 31.75OMR 24.42
03-Sep-2024OMR 29.85OMR 31.75OMR 24.42
04-Sep-2024OMR 29.85OMR 31.70OMR 24.42
05-Sep-2024OMR 29.80OMR 31.70OMR 24.38
06-Sep-2024OMR 30.05OMR 31.95OMR 24.59
07-Sep-2024OMR 29.85OMR 31.75OMR 24.42
08-Sep-2024OMR 29.85OMR 31.75OMR 24.42
09-Sep-2024OMR 29.85OMR 31.75OMR 24.42
10-Sep-2024OMR 29.90OMR 31.75OMR 24.46
11-Sep-2024OMR 30.10OMR 32.00OMR 24.63
12-Sep-2024OMR 30.10OMR 32.00OMR 24.63
13-Sep-2024OMR 30.70OMR 32.65OMR 25.12
14-Sep-2024OMR 30.80OMR 32.75OMR 25.20
15-Sep-2024OMR 30.80OMR 32.75OMR 25.20
16-Sep-2024OMR 30.85OMR 32.85OMR 25.24
17-Sep-2024OMR 30.75OMR 32.70OMR 25.16
18-Sep-2024OMR 30.70OMR 32.65OMR 25.12
19-Sep-2024OMR 30.85OMR 32.85OMR 25.24
20-Sep-2024OMR 31.15OMR 33.15OMR 25.49
21-Sep-2024OMR 31.30OMR 33.30OMR 25.61
22-Sep-2024OMR 31.30OMR 33.30OMR 25.61
23-Sep-2024OMR 31.40OMR 33.40OMR 25.69
24-Sep-2024OMR 31.45OMR 33.50OMR 25.73
25-Sep-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
26-Sep-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
27-Sep-2024OMR 31.85OMR 33.90OMR 26.06
28-Sep-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
29-Sep-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
30-Sep-2024OMR 31.65OMR 33.70OMR 25.90

Oman Gold Rate History In USD

01-Sep-2024$ 77.79$ 82.60$ 63.65
02-Sep-2024$ 77.53$ 82.47$ 63.43
03-Sep-2024$ 77.53$ 82.47$ 63.43
04-Sep-2024$ 77.53$ 82.34$ 63.43
05-Sep-2024$ 77.40$ 82.34$ 63.33
06-Sep-2024$ 78.05$ 82.99$ 63.86
07-Sep-2024$ 77.53$ 82.47$ 63.43
08-Sep-2024$ 77.53$ 82.47$ 63.43
09-Sep-2024$ 77.53$ 82.47$ 63.43
10-Sep-2024$ 77.66$ 82.47$ 63.54
11-Sep-2024$ 78.18$ 83.12$ 63.97
12-Sep-2024$ 78.18$ 83.12$ 63.97
13-Sep-2024$ 79.74$ 84.80$ 65.24
14-Sep-2024$ 80.00$ 85.06$ 65.45
15-Sep-2024$ 80.00$ 85.06$ 65.45
16-Sep-2024$ 80.13$ 85.32$ 65.56
17-Sep-2024$ 79.87$ 84.93$ 65.35
18-Sep-2024$ 79.74$ 84.80$ 65.24
19-Sep-2024$ 80.13$ 85.32$ 65.56
20-Sep-2024$ 80.91$ 86.10$ 66.20
21-Sep-2024$ 81.30$ 86.49$ 66.52
22-Sep-2024$ 81.30$ 86.49$ 66.52
23-Sep-2024$ 81.56$ 86.75$ 66.73
24-Sep-2024$ 81.69$ 87.01$ 66.83
25-Sep-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
26-Sep-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
27-Sep-2024$ 82.73$ 88.05$ 67.68
28-Sep-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
29-Sep-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
30-Sep-2024$ 82.21$ 87.53$ 67.26

Oman Gold Rate History In INR

01-Sep-2024₹ 6,609.57₹ 7,017.84₹ 5,407.83
02-Sep-2024₹ 6,587.50₹ 7,006.81₹ 5,389.78
03-Sep-2024₹ 6,587.50₹ 7,006.81₹ 5,389.78
04-Sep-2024₹ 6,587.50₹ 6,995.77₹ 5,389.78
05-Sep-2024₹ 6,576.47₹ 6,995.77₹ 5,380.75
06-Sep-2024₹ 6,631.64₹ 7,050.95₹ 5,425.89
07-Sep-2024₹ 6,587.50₹ 7,006.81₹ 5,389.78
08-Sep-2024₹ 6,587.50₹ 7,006.81₹ 5,389.78
09-Sep-2024₹ 6,587.50₹ 7,006.81₹ 5,389.78
10-Sep-2024₹ 6,598.54₹ 7,006.81₹ 5,398.80
11-Sep-2024₹ 6,642.68₹ 7,061.98₹ 5,434.92
12-Sep-2024₹ 6,642.68₹ 7,061.98₹ 5,434.92
13-Sep-2024₹ 6,775.09₹ 7,205.43₹ 5,543.25
14-Sep-2024₹ 6,797.16₹ 7,227.50₹ 5,561.31
15-Sep-2024₹ 6,797.16₹ 7,227.50₹ 5,561.31
16-Sep-2024₹ 6,808.19₹ 7,249.56₹ 5,570.34
17-Sep-2024₹ 6,786.12₹ 7,216.46₹ 5,552.28
18-Sep-2024₹ 6,775.09₹ 7,205.43₹ 5,543.25
19-Sep-2024₹ 6,808.19₹ 7,249.56₹ 5,570.34
20-Sep-2024₹ 6,874.40₹ 7,315.77₹ 5,624.51
21-Sep-2024₹ 6,907.50₹ 7,348.87₹ 5,651.59
22-Sep-2024₹ 6,907.50₹ 7,348.87₹ 5,651.59
23-Sep-2024₹ 6,929.57₹ 7,370.94₹ 5,669.65
24-Sep-2024₹ 6,940.60₹ 7,393.01₹ 5,678.67
25-Sep-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
26-Sep-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
27-Sep-2024₹ 7,028.88₹ 7,481.29₹ 5,750.90
28-Sep-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
29-Sep-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
30-Sep-2024₹ 6,984.74₹ 7,437.15₹ 5,714.79

Similar Posts