Gold Price in Oman October 2024

Gold Price in Oman October 2024

Oman Gold Rate History In OMR

01-Oct-2024OMR 31.50OMR 33.50OMR 25.77
02-Oct-2024OMR 31.65OMR 33.70OMR 25.90
03-Oct-2024OMR 31.65OMR 33.70OMR 25.90
04-Oct-2024OMR 31.75OMR 33.80OMR 25.98
05-Oct-2024OMR 31.65OMR 33.70OMR 25.90
06-Oct-2024OMR 31.65OMR 33.70OMR 25.90
07-Oct-2024OMR 31.55OMR 33.60OMR 25.81
08-Oct-2024OMR 31.50OMR 33.55OMR 25.77
09-Oct-2024OMR 31.20OMR 33.25OMR 25.53
10-Oct-2024OMR 31.20OMR 33.20OMR 25.53
11-Oct-2024OMR 31.55OMR 33.60OMR 25.81
12-Oct-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
13-Oct-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
14-Oct-2024OMR 31.70OMR 33.75OMR 25.94
15-Oct-2024OMR 31.55OMR 33.60OMR 25.81
16-Oct-2024OMR 31.80OMR 33.85OMR 26.02
17-Oct-2024OMR 31.95OMR 34.00OMR 26.14
18-Oct-2024OMR 32.30OMR 34.40OMR 26.43
19-Oct-2024OMR 32.45OMR 34.55OMR 26.55
20-Oct-2024OMR 32.45OMR 34.55OMR 26.55
21-Oct-2024OMR 32.55OMR 34.65OMR 26.63
22-Oct-2024OMR 32.60OMR 34.70OMR 26.67
23-Oct-2024OMR 32.75OMR 34.90OMR 26.80
24-Oct-2024OMR 32.50OMR 34.60OMR 26.59
25-Oct-2024OMR 32.50OMR 34.60OMR 26.59
26-Oct-2024OMR 32.75OMR 34.90OMR 26.80
27-Oct-2024OMR 32.75OMR 34.90OMR 26.80
28-Oct-2024OMR 32.55OMR 34.70OMR 26.63
29-Oct-2024OMR 32.80OMR 34.95OMR 26.84
30-Oct-2024OMR 33.10OMR 35.30OMR 27.08
31-Oct-2024OMR 33.15OMR 35.35OMR 27.12

Oman Gold Rate History In USD

01-Oct-2024$ 81.82$ 87.01$ 66.94
02-Oct-2024$ 82.21$ 87.53$ 67.26
03-Oct-2024$ 82.21$ 87.53$ 67.26
04-Oct-2024$ 82.47$ 87.79$ 67.47
05-Oct-2024$ 82.21$ 87.53$ 67.26
06-Oct-2024$ 82.21$ 87.53$ 67.26
07-Oct-2024$ 81.95$ 87.27$ 67.05
08-Oct-2024$ 81.82$ 87.14$ 66.94
09-Oct-2024$ 81.04$ 86.36$ 66.30
10-Oct-2024$ 81.04$ 86.23$ 66.30
11-Oct-2024$ 81.95$ 87.27$ 67.05
12-Oct-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
13-Oct-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
14-Oct-2024$ 82.34$ 87.66$ 67.37
15-Oct-2024$ 81.95$ 87.27$ 67.05
16-Oct-2024$ 82.60$ 87.92$ 67.58
17-Oct-2024$ 82.99$ 88.31$ 67.90
18-Oct-2024$ 83.89$ 89.35$ 68.64
19-Oct-2024$ 84.28$ 89.74$ 68.96
20-Oct-2024$ 84.28$ 89.74$ 68.96
21-Oct-2024$ 84.54$ 90.00$ 69.17
22-Oct-2024$ 84.67$ 90.13$ 69.28
23-Oct-2024$ 85.06$ 90.65$ 69.60
24-Oct-2024$ 84.41$ 89.87$ 69.07
25-Oct-2024$ 84.41$ 89.87$ 69.07
26-Oct-2024$ 85.06$ 90.65$ 69.60
27-Oct-2024$ 85.06$ 90.65$ 69.60
28-Oct-2024$ 84.54$ 90.13$ 69.17
29-Oct-2024$ 85.19$ 90.78$ 69.70
30-Oct-2024$ 85.97$ 91.69$ 70.34
31-Oct-2024$ 86.10$ 91.82$ 70.45

Oman Gold Rate History In INR

01-Oct-2024₹ 6,951.64₹ 7,393.01₹ 5,687.70
02-Oct-2024₹ 6,984.74₹ 7,437.15₹ 5,714.79
03-Oct-2024₹ 6,984.74₹ 7,437.15₹ 5,714.79
04-Oct-2024₹ 7,006.81₹ 7,459.22₹ 5,732.84
05-Oct-2024₹ 6,984.74₹ 7,437.15₹ 5,714.79
06-Oct-2024₹ 6,984.74₹ 7,437.15₹ 5,714.79
07-Oct-2024₹ 6,962.67₹ 7,415.08₹ 5,696.73
08-Oct-2024₹ 6,951.64₹ 7,404.04₹ 5,687.70
09-Oct-2024₹ 6,885.43₹ 7,337.84₹ 5,633.53
10-Oct-2024₹ 6,885.43₹ 7,326.80₹ 5,633.53
11-Oct-2024₹ 6,962.67₹ 7,415.08₹ 5,696.73
12-Oct-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
13-Oct-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
14-Oct-2024₹ 6,995.77₹ 7,448.18₹ 5,723.82
15-Oct-2024₹ 6,962.67₹ 7,415.08₹ 5,696.73
16-Oct-2024₹ 7,017.84₹ 7,470.25₹ 5,741.87
17-Oct-2024₹ 7,050.95₹ 7,503.35₹ 5,768.96
18-Oct-2024₹ 7,128.19₹ 7,591.63₹ 5,832.15
19-Oct-2024₹ 7,161.29₹ 7,624.73₹ 5,859.24
20-Oct-2024₹ 7,161.29₹ 7,624.73₹ 5,859.24
21-Oct-2024₹ 7,183.36₹ 7,646.80₹ 5,877.29
22-Oct-2024₹ 7,194.39₹ 7,657.83₹ 5,886.32
23-Oct-2024₹ 7,227.50₹ 7,701.97₹ 5,913.41
24-Oct-2024₹ 7,172.32₹ 7,635.77₹ 5,868.26
25-Oct-2024₹ 7,172.32₹ 7,635.77₹ 5,868.26
26-Oct-2024₹ 7,227.50₹ 7,701.97₹ 5,913.41
27-Oct-2024₹ 7,227.50₹ 7,701.97₹ 5,913.41
28-Oct-2024₹ 7,183.36₹ 7,657.83₹ 5,877.29
29-Oct-2024₹ 7,238.53₹ 7,713.01₹ 5,922.43
30-Oct-2024₹ 7,304.74₹ 7,790.25₹ 5,976.60
31-Oct-2024₹ 7,315.77₹ 7,801.28₹ 5,985.63

Similar Posts